Στοιχεία Κατάταξης
| Κατάταξη | 50 |
|---|---|
| Τομέας | FOOD & DRINK |
| Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων | 35 |
| Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA | 49 |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 62,11 |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 3,71 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | -71,4% |
| ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) | 24,5% |
| ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) | 23,3% |
About FLORA FOOD MANUFACTURING GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί βιομηχανική μονάδα η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής ελαιουργικών προϊόντων. Από το 2018 μαζί με τη μέτοχό της αποτελούν θυγατρικές της UPFIELD EUROPE BV του ομίλου KKR & CO L.P.