Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 68 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 69 |
| Τομέας | FOOD & DRINK |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 409.04 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 7.9% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 35.43 |
| EBITDA (%) | 4.7% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 44.10 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | 450.8% |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 256.14 |
About Nestle Ελλάς
//php echo $current_post__description;?>