Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 79 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 74 |
| Τομέας | TECHNOLOGY |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 353.71 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 1.8% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 8.78 |
| EBITDA (%) | 3.0% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 0.00 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | -100.0% |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 106.38 |
About Samsung Electronics
//php echo $current_post__description;?>