Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 99 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 49 |
| Τομέας | PHARMACEUTICALS |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 274.05 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | -43.9% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 24.33 |
| EBITDA (%) | -18.7% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 0.00 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | - |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 414.83 |
About Pfizer Ελλάς
//php echo $current_post__description;?>