Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 3 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 3 |
| Τομέας | OIL & ENERGY |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 8.978,61 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 16,8% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 1.717,99 |
| EBITDA (%) | 36,9% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 7.155,59 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | 22,5% |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 27.319,33 |
About ΔΕΗ
//php echo $current_post__description;?>