Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 12 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 11 |
| Τομέας | BANKING |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 3.052,00 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 9,6% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 1.703,00 |
| EBITDA (%) | 2,2% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | - |
| Συνολικός δανεισμός (%) | - |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 74.957,00 |
About Εθνική Τράπεζα
//php echo $current_post__description;?>