Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 14 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 14 |
| Τομέας | SERVICES |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 2.296,17 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 10,0% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 831,95 |
| EBITDA (%) | 14,0% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 652,11 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | -1,3% |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 2.000,19 |
About ΟΠΑΠ
//php echo $current_post__description;?>