Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 23 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 21 |
| Τομέας | OIL & ENERGY |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 1.298,93 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | -20,0% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 11,75 |
| EBITDA (%) | -84,5% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 138,94 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | -7,3% |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 617,10 |
About Enerwave
//php echo $current_post__description;?>