Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 45 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 65 |
| Τομέας | RETAIL |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 612,66 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 41,8% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 49,05 |
| EBITDA (%) | 45,0% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | - |
| Συνολικός δανεισμός (%) | - |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 193,85 |
About Toyota Hellas
//php echo $current_post__description;?>