Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 71 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 59 |
| Τομέας | RETAIL |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 415,89 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | -10,5% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 17,42 |
| EBITDA (%) | -42,8% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 76,10 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | -6,6% |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 228,38 |
About Kosmocar
//php echo $current_post__description;?>