Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 72 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 68 |
| Τομέας | FOOD & DRINK |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 413,69 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 1,1% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 35,65 |
| EBITDA (%) | 0,6% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 38,00 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | -13,8% |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 271,66 |
About Nestle Ελλάς
//php echo $current_post__description;?>