Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 80 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 81 |
| Τομέας | OIL & ENERGY |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 373,75 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 6,3% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 57,06 |
| EBITDA (%) | -6,2% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 0,00 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | - |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 1.503,98 |
About ΕΥΔΑΠ
//php echo $current_post__description;?>