Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 89 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 100 |
| Τομέας | PHARMACEUTICALS |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 340,60 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 74,6% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 13,21 |
| EBITDA (%) | 66,1% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 44,06 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | 24,6% |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 149,24 |
About Profarm
//php echo $current_post__description;?>