Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 98 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 96 |
| Τομέας | PHARMACEUTICALS |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 303,55 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 10,8% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 23,38 |
| EBITDA (%) | -3,9% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | - |
| Συνολικός δανεισμός (%) | - |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 453,10 |
About Pfizer Ελλάς
//php echo $current_post__description;?>