Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 21 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 21 |
| Τομέας | PHARMACEUTICALS |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 1.358,49 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 1,5% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 113,83 |
| EBITDA (%) | 23,7% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 40,56 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | -0,2% |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 987,09 |
About Boehringer Ingelheim Hellas
//php echo $current_post__description;?>