Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 49 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 52 |
| Τομέας | SERVICES |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 550,70 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 8,2% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 30,14 |
| EBITDA (%) | 37,0% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | - |
| Συνολικός δανεισμός (%) | - |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | - |
About Generali Hellas
//php echo $current_post__description;?>