Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 58 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 69 |
| Τομέας | RETAIL |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 485,19 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 19,4% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 119,79 |
| EBITDA (%) | 43,3% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 0,12 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | -99,6% |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 933,01 |
About Hellenic Duty Free Shops
//php echo $current_post__description;?>