Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 96 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 88 |
| Τομέας | TECHNOLOGY |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 311,87 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | -2,3% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 2,25 |
| EBITDA (%) | -6,3% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 10,64 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | 339,5% |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 22,67 |
About Κέντρο κινητής τεχνολογίας
//php echo $current_post__description;?>