Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 82 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 80 |
| Τομέας | TECHNOLOGY |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 368,25 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 4,1% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 9,77 |
| EBITDA (%) | 11,3% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | - |
| Συνολικός δανεισμός (%) | - |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 118,16 |
About Samsung Electronics
//php echo $current_post__description;?>