Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 30 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 25 |
| Τομέας | INDUSTRY |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 1.032,01 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | -5,1% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 102,51 |
| EBITDA (%) | 14,8% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 627,75 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | 20,2% |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 1.346,80 |
About Sunlight Group
//php echo $current_post__description;?>