Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 64 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 62 |
| Τομέας | SERVICES |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 464,26 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 2,4% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 102,01 |
| EBITDA (%) | 1,3% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | - |
| Συνολικός δανεισμός (%) | - |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 320,63 |
About Teleperformance Greece
//php echo $current_post__description;?>