Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 86 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 98 |
| Τομέας | TECHNOLOGY |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 349,22 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 61,0% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 91,36 |
| EBITDA (%) | 57,8% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 65,77 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | 29,4% |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 262,76 |
About Theon Sensors
//php echo $current_post__description;?>