Στοιχεία Κατάταξης
| Κατάταξη | 10 |
|---|---|
| Τομέας | SERVICES |
| Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων | 9 |
| Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA | 12 |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 64,97 |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 24,61 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | -8,4% |
| ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) | 45,5% |
| ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) | 83,2% |
About ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Πρόκειται για ξενοδοχειακή επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον κυπριακών συμφερόντων ξενοδοχειακό όμιλο Atlantica Hotels με 32 ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχει και η TUI AG.