Στοιχεία Κατάταξης
| Κατάταξη | 5 |
|---|---|
| Τομέας | SERVICES |
| Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων | 8 |
| Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA | 5 |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 56,35 |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 15,37 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | -7,6% |
| ΜΕΡΜ Πωλήσεων | 63,9% |
| ΜΕΡΜ EBITDA | 153,0% |
About DONKEY HOTELS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πρόκειται για ξενοδοχειακή εταιρεία η οποία λειτουργεί τέσσερα ξενοδοχεία στην Αττική και ένα στη Σαντορίνη. Ανήκει στη μεγάλη ξενοδοχειακή αλυσίδα InterContinental Hotels Group με περισσότερα από 970.000 δωμάτια σε ολόκληρο τον κόσμο.