Στοιχεία Κατάταξης
| Κατάταξη | 26 |
|---|---|
| Τομέας | PHARMACEUTICALS |
| Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων | 30 |
| Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA | 25 |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 149,90 |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 10,24 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | -70,0% |
| ΜΕΡΜ Πωλήσεων | 32,6% |
| ΜΕΡΜ EBITDA | 54,7% |
About ΒΙΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Θυγατρική του ομίλου Γιαννακόπουλου. Διανέμει και προωθεί μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, γενόσημα, παραφαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα στα φαρμακεία της Ελλάδας, κατέχοντας σημαντική θέση μεταξύ των ελληνικών και πολυεθνικών ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ εταιρειών.