Στοιχεία Κατάταξης
| Κατάταξη | 16 |
|---|---|
| Τομέας | SERVICES |
| Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων | 16 |
| Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA | 26 |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 52,41 |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 25,78 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | - |
| ΜΕΡΜ Πωλήσεων | 45,3% |
| ΜΕΡΜ EBITDA | 53,8% |
About ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΡΑΒΕΛ ΑΕ
Πρόκειται για ξενοδοχειακή επιχείρηση η οποία λειτουργεί 3 ξενοδοχεία στην Αττική. Ανήκει στην ελληνική ξενοδοχειακή αλυσίδα ΔΙΒΑΝΗ με συνολικά 7 ξενοδοχεία στην Ελλάδα.