Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 3 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 3 |
| Τομέας | OIL & ENERGY |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 7.686,767 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | -31.7% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 1.255,04 |
| EBITDA (%) | 92.7% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 5.840,93 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | 29.1% |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 23.851.10 |
About ΔΕΗ
//php echo $current_post__description;?>