Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 11 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 18 |
| Τομέας | BANKING |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 2.785,00 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 83.1% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 1.667,00 |
| EBITDA (%) | 7.0% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | - |
| Συνολικός δανεισμός (%) | - |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 74.584,00 |
About Εθνική Τράπεζα
//php echo $current_post__description;?>