Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 80 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 75 |
| Τομέας | OIL & ENERGY |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 351.60 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 2.4% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 60.82 |
| EBITDA (%) | 56.1% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 0.00 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | - |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 1.479,05 |
About ΕΥΔΑΠ
//php echo $current_post__description;?>