Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 52 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 51 |
| Τομέας | SERVICES |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 508.94 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 6.6% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 0.02 |
| EBITDA (%) | -99.9% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | - |
| Συνολικός δανεισμός (%) | - |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | - |
About Generali Hellas
//php echo $current_post__description;?>