Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 87 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 81 |
| Τομέας | TECHNOLOGY |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 319.26 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 1.3% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 2.57 |
| EBITDA (%) | 5.4% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 2.42 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | -37.9% |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 16.39 |
About Κέντρο κινητής τηλεφωνίας
//php echo $current_post__description;?>