Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 14 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 14 |
| Τομέας | SERVICES |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 2.087,71 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 7.7% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 730.03 |
| EBITDA (%) | -0.8% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 660.55 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | -16.2% |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 2.100,09 |
About ΟΠΑΠ
//php echo $current_post__description;?>