Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 47 |
|---|---|
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 410,10 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | -6,8% |
| Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) | 1,02 |
| Κέρδη προ φόρων Μεταβολή (%) | -91,5 |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | -9,42 |
| EBITDA (%) | -128,8 |
About NOVARTIS HELLAS
//php echo $current_post__description;?>
CEO: