Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 98 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 168 |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 153,30 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 40,7 |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 6,17 |
| EBITDA (%) | -6,4 |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | - |
| Συνολικός δανεισμός (%) | - |
About HUAWEI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε.
//php echo $current_post__description;?>