Στοιχεία Κατάταξης
| Κατάταξη | ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 3 |
|---|---|
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 40,20 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | (2010 - 2013): 21,4% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 3,309 |
| EBITDA (%) | (2010 - 2013): 14,9% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 8,896 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | 13/12: -7,6% |
About ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε
Σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας χάρτου. Ανήκει στον όμιλο Regina και εξάγει σε Ιταλία, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία, Κροατία.