Στοιχεία Κατάταξης
| Κατάταξη | 1 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 2 |
| Τομέας | OIL & ENERGY |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 9.372,54 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | -1,5 |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 473,95 |
| EBITDA (%) | -4,3 |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 897,88 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | -3,4 |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 3.467,93 |
About Μotor Oil Hellas
Κείμενο