Στοιχεία Κατάταξης
| Κατάταξη | 28 |
|---|---|
| Τομέας | PHARMACEUTICALS |
| Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων | 23 |
| Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA | 21 |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 64,36 |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 2,77 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | -0,01 |
| ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) | 13,6% |
| ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) | 33,2% |
About ΒΙΑΝ Α.Ε.
Θυγατρική του ομίλου ΒΙΑΝΕΞ. Διανέµει και προωθεί μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, παραφαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα στα φαρμακεία όλης της Ελλάδας.