Στοιχεία Κατάταξης
| Κατάταξη | 25 |
|---|---|
| Τομέας | RETAIL |
| Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων | 30 |
| Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA | 9 |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 97.11 |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 7.43 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | - |
| ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) | 17.1% |
| ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) | 100.1% |
About DAIKIN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Λειτουργεί από το 2004 και δραστηριοποιείται στις εισαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης.