Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 52 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 51 |
| Τομέας | PHARMACEUTICALS |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 488.10 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 14.9% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 29.94 |
| EBITDA (%) | 30.0% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | - |
| Συνολικός δανεισμός (%) | - |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 366.76 |
About Pfizer Ελλάς
//php echo $current_post__description;?>