Στοιχεία Κατάταξης
| Κατάταξη | 2 |
|---|---|
| Τομέας | SERVICES |
| Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων | 3 |
| Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA | 5 |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 53,06 |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 5,19 |
| ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) | 41,37% |
| ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) | 75,72% |
About REDEX Α.Ε.
∆ραστηριοποιείται στη διαχείριση ακινήτων, στις ανακατασκευές κτιρίων, ενώ οι χώροι στους οποίους επιχειρεί αφορούν ξενοδοχειακά και βιοµηχανικά κτίρια, καταστήµατα, γραφεία, αεροδρόµια κ.λπ.