Στοιχεία Κατάταξης
| Κατάταξη | 14 |
|---|---|
| Τομέας | COMMERCE |
| Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων | 17 |
| Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA | 16 |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 53,22 |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 9,53 |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | - |
| Συνολικός δανεισμός (%) | - |
| ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) | 15,33% |
| ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) | 43,24% |
About SIEMENS HEALTHCARE Α.Β.Ε.Ε.
∆ιαθέτει ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά και δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εµπορία διαγνωστικών µηχανηµάτων και κάθε είδους ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εξαρτηµάτων.