Στοιχεία Κατάταξης
| Κατάταξη | ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 5 |
|---|---|
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 121,00 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | (2011 - 2014): 18,8 |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 11,41 |
| EBITDA (%) | (2011 - 2014): 6,3 |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | - |
| Συνολικός δανεισμός (%) | - |
About H&M
Αποτελεί θυγατρική της σουηδικής H&M HENNES & MAURITZ AB, με δραστηριότητα στο εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων μέσω των καταστημάτων H&M. Σήμερα λειτουργούν 32 εταιρικά καταστήματα σε Αθήνα και άλλες πόλεις.
Διαβάστε ακόμη:
Τα H&M «ψηφίζουν» Ελλάδα και δίνουν ξανά ζωή σε ένα ιστορικό κτίριο