Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 3 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 3 |
| Τομέας | OIL & ENERGY |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 11.253,11 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 97.2% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 651,29 |
| EBITDA (%) | -20.7% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 4.523,13 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | -3.5% |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 19.527,22 |
About ΔΕΗ
//php echo $current_post__description;?>