Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 18 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 17 |
| Τομέας | BANKING |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 1.521,00 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 11.8% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 1.558,00 |
| EBITDA (%) | 48.8% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | - |
| Συνολικός δανεισμός (%) | - |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 78.113,00 |
About Εθνική Τράπεζα
//php echo $current_post__description;?>