Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 75 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 63 |
| Τομέας | OIL & ENERGY |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 343.49 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | -4.8% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 38.97 |
| EBITDA (%) | -54.4% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | - |
| Συνολικός δανεισμός (%) | - |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 1.467,86 |
About ΕΥΔΑΠ
//php echo $current_post__description;?>