Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 70 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 65 |
| Τομέας | FOOD & DRINK |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 379.04 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 7.0% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 33.83 |
| EBITDA (%) | -17.3% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 8.01 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | - |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 236.56 |
About Nestle Ελλάς
//php echo $current_post__description;?>