Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 74 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 74 |
| Τομέας | TECHNOLOGY |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 347.42 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 14.9% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 8.59 |
| EBITDA (%) | 9.5% |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 0.11 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | - |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 97.51 |
About Samsung Electronics
//php echo $current_post__description;?>