Στοιχεία Κατάταξης
| Κατάταξη | 21 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 21 |
| Τομέας | INDUSTRY |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 1,067.77 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 7.2 |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 144.75 |
| EBITDA (%) | 32.1 |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 1,478.71 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | 1.8 |
| Πάγια (εκ. ευρώ) | 2,291.22 |
About Όμιλος MARFIN
Κείμενο