Στοιχεία Κατάταξης
| Κατάταξη | ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 10 |
|---|---|
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 77,56 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | (2011-2014): 10,4 |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 10.95 |
| EBITDA (%) | (2011-2014): 39,1 |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 20,73 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | 14/11: -20,6 |
About INTERCOMM FOODS
Αντικείμενο δραστηριότητας αποτελεί η τυποποίηση ελιών και παραγωγή κονσερβών και μαρμελάδων. Η εταιρεία εμφανίζει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, ενώ συνεργάζεται με ορισμένους από τους μεγαλύτερους λιανεμπορικούς ομίλους της Δυτικής Ευρώπης για τους οποίους παράγει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.