Στοιχεία Κατάταξης
| Κατάταξη | 2 |
|---|---|
| Τομέας | PHARMACEUTICALS |
| Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων | 2 |
| Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA | 3 |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 186,57 |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 6,42 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | - |
| ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) | 52,7 |
| ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) | 57,5 |
About GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Λειτουργεί στην Ελλάδα από τον Δεκέµβριο του 1995 και μέτοχός της είναι η Ιρλανδική Gilead Sciences με παρουσία σε περισσότερες από 35 χώρες παγκοσμίως.